TD-1-0250-20-01-02油動機變送器傳感器
二、油動機 熱膨脹 油箱油位行程變送器主要技術指標
0~50mm (可選) TD-2型熱膨脹傳感器
±400mm (可選) TD-1-0150-20-01-02油動機變送器
三、HZW-D-Y油動機行程變送
四、行程變送器調試
變送器內部設有調試按鍵及顯示數碼管,特殊情況下可以打開按以下步驟調試
參數代號 | 參數含義 | 設置范圍 | 備注 |
E1 | 報警Ⅰ值 | 0-99.9mm/s | 當測量值大于報警Ⅰ值,指示燈AL1亮,相應的繼電器閉合 |
P1 | 報警Ⅱ值 | 0-99.9mm/s,但必須大于報警Ⅰ值 | 當測量值大于報警Ⅱ值,指示燈AL2亮,相應的繼電器閉合 |
L1 | 量程 | 0~99.9mm/s | 對應電流輸出的量程 |
EE | 報警延遲時間(S) | 0-60 | 振動大于報警值后,達到報警延時時間后報警 |
dot | 顯示小數點 | 0 、 1 | 1為1位小數點 |
11- | 4ma標定 | 0~999 |
|
12- | 20ma標定 | 0~999 |
|
Bd0 | 0點標定 | 0~999 | 位移傳感器拉出0位標定 |
Bd1 | 滿度標定 | 0~999 |
TD-1-0250-20-01-02油動機變送器傳感器