LWGY渦輪流量計 廠家
LWGY渦輪流量計 廠家
工作原理
當被測液體流過傳感器時,在流體作用下,葉輪受力旋轉,其轉速與管道平均流速成正比。葉輪的轉動周期地改變磁回路的磁阻值,檢測線圈中的磁通隨之發生周期性變化,產生頻率與葉片旋轉頻率相同的感應電動勢,經放大后,進行轉換和處理。
技術參數
被測介質 | 無雜質、低粘度、無強烈腐蝕性液體 | |||
執行標準 | 渦輪流量傳感器(JB/T9246-1999) | |||
檢定規程 | 渦輪流量計(JJG1037-2008) | |||
儀表口徑及連接方式 | 法蘭連接型 | DN15-DN200 | ||
螺紋連接型 | DN4-DN50 | |||
夾裝連接型 | DN4-DN200 | |||
卡裝連接型 | DN4-DN80 | |||
法蘭標準 | 常規標準 | GB/T 9113-2000 | ||
其他標準 | 管法蘭 | 如:德標DIN、美標ANSI、日標JIS | ||
國內管法蘭 | 如:化工部標準、機械部標準 | |||
螺紋規格 | 常規規格 | 英制管螺紋(外螺紋) | ||
其他規格 | 內螺紋、球面螺紋、NPT螺紋等 | |||
檢定條件 | 檢定裝置 | 標準表法液體流量檢定裝置、靜態質量法液體流量檢定裝置 | ||
環境條件 | 環境溫度 | |||
相對濕度 | ||||
使用條件 | 介質溫度 | T1:-20℃~+80℃ (一般型,標配) | ||
T2:-20℃~+120℃ (高溫型,訂制) | ||||
T3:-20℃~+150℃ (高溫型,訂制) | ||||
環境溫度 | -20℃~+60℃ | |||
相對濕度 | 5%~90% | |||
大氣壓力 | 86Kpa~106Kpa | |||
檢定條件 | 檢定裝置 | 標準表法液體流量檢定裝置、靜態質量法液體流量檢定裝置 |
流量范圍
儀表口徑(mm) | 常規流量范圍(m3/h) | 擴展流量范圍(m3/h) | 始動流量(m3/h) | ***大壓損(kPa) |
4 | 0.04~0.25 | 0.04~0.4 | 0.02 | 120 |
6 | 0.1~0.6 | 0.06~0.6 | 0.05 | 80 |
10 | 0.2~1.2 | 0.15~1.5 | 0.07 | 50 |
15 | 0.6~3.6 | 0.5~5 | 0.35 | 35 |
20 | 0.8~8 | 0.45~9 | 0.3 | 35 |
25 | 1~10 | 0.5~10 | 0.4 | 35 |
32 | 1.5~15 | 0.8~15 | 0.6 | 35 |
40 | 2~20 | 1~20 | 0.6 | 35 |
50 | 4~40 | 2~40 | 1 | 35 |
65 | 7~70 | 5~70 | 4 | 25 |
80 | 10~100 | 7~100 | 5 | 25 |
100 | 20~200 | 10~200 | 8 | 25 |
125 | 25~250 | 13~250 | 10 | 25 |
150 | 30~300 | 15~300 | 12 | 25 |
200 | 80~800 | 40~800 | 20 | 25 |
產品結構
渦輪流量計的基本結構如圖1-1所示,它主要由表體、前導向架、后導向架、葉輪、信號連接器和轉換器等組成。